| Model | Motor | HK Standard | NM Standard | HK Optimeret | NM Optimeret | ||
| 300 C-M | 3.0CRD | 211 | 510 | 275 | 600 | ||
| 218 | 510 | 275 | 600 | ||||
| Model | Motor | HK Standard | NM Standard | HK Optimeret | NM Optimeret | ||
| Crossfire | 3.2 V6 | 218 | 310 | 232 | 330 | ||
| 3.2 SRT | 335 | 420 | 360 | 460 | |||
| Model | Motor | HK Standard | NM Standard | HK Optimeret | NM Optimeret | ||
| Grand voyager | 2.5 Crdi | 143 | 339 | 175 | 420 | ||
| 2.8 Crdi | 150 | 360 | 180 | 420 | |||
| 2.8 Crdi | 163 | 360 | 200 | 420 | |||
| Model | Motor | HK Standard | NM Standard | HK Optimeret | NM Optimeret | ||
| PT Cruiser | 2.2 Crdi | 121 | 300 | 150 | 360 | ||
| 2.2 Crdi | 150 | 300 | 180 | 380 | |||
| Model | Motor | HK Standard | NM Standard | HK Optimeret | NM Optimeret | ||
| Sebring | 2.0 Crd | 136 | 315 | 175 | 400 |
