
| Model: Jumper | Drejningsmoment | Pris | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 2.0 HDI | 84Hk | 109Hk | 192Nm | 245Nm | 4495 |
| 2.2 HDI | 101Hk | 130Hk | 240Nm | 280Nm | 4995 |
| 2.8 HDI | 128Hk | 160Hk | 300Nm | 380Nm | 4995 |
| 2.8 TDI | 127Hk | 150Hk | 300Nm | 370Nm | 4995 |
| 2.5 TD | 103Hk | 130Hk | 230Nm | 270Nm | 4995 |
| 2.2 HDI | 120Hk | 145Hk | 320Nm | 370Nm | 4995 |
| 3.0 HDI | 157Hk | 179Hk | 400Nm | 460Nm | 4995 |
| Model: Jumpy | Drejningsmoment | Pris | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 2.0 HDI | 94Hk | 121Hk | 215Nm | 255Nm | 4495 |
| 2.0 HDI | 120Hk | 145Hk | 300Nm | 360Nm | 4495 |
