
| Iveco | Pris | ||||
| Fra | Til | Fra | Til | ||
| Daily 2,3 Hpi | 96Hk | 120Hk | 240Nm | 300Nm | 4995 |
| Daily 2,3 Hpi | 116Hk | 140Hk | 270Nm | 340Nm | 4995 |
| Daily 2,3 Hpi | 136Hk | 155Hk | 320Nm | 380Nm | 4995 |
| Daily 2,8 Tdi | 109Hk | 135Hk | 250Nm | 320Nm | 5495 |
| Daily 2,8 Tdi | 125Hk | 145Hk | 290Nm | 350Nm | 5495 |
| Daily 2,8 Tdi | 150Hk | 170Hk | 320Nm | 385Nm | 5495 |
| Daily 3,0 Hpi | 146Hk | 170Hk | 350Nm | 430Nm | 5495 |
| Daily 3,0 Hpi | 176Hk | 195Hk | 400Nm | 465Nm | 5495 |
