Vi er i øjeblikket igang med en større opdatering af sitet så der kan være visse mangler

Lancia

 

DIESEL        
  Fra Til Fra Til
1.6 Jtdm 120Hk 150Hk 320Nm 360Nm
1.9 JTD 100 Hk 135Hk 200Nm 270Nm
1.9 JTD 105Hk 135Hk 255Nm 300Nm
1.9 JTD 110Hk 140Hk 275Nm 330Nm
1.9 JTD 115Hk 140Hk 275Nm 330Nm
1.9 JTD M-Jet 16V 140Hk 170Hk 305Nm 360Nm
1.9 JTD M-Jet 16V 150Hk 185Hk 305Nm 380Nm
2.4 JTD 136Hk 166Hk 310Nm 355Nm
2.4JTD Euro3 140Hk 170Hk 304Nm 380Nm
2.4JTD 150Hk 180Hk 304Nm 380Nm
2.4JTD M-Jet 175Hk 210Hk 385Nm 465Nm
2.4 JTD M-Jet 20V 200Hk 225Hk 400Nm 470Nm
         
         
BENZIN        
  Fra Til Fra Til
1.4 T-JET 155Hk 180Hk 230Nm 265Nm
1.6 16V 120Hk 128Hk 146Nm 155Nm
1.8 16V 144Hk 154Hk 169NM 180Nm
2.0 16V 155Hk 165Hk 181Nm 195Nm
2.0 16V JTS 166Hk 172Hk 206Nm 218Nm
2.5 V6 192Hk 204Hk 218Nm 235Nm
3.2 Gta 250Hk 262Hk 300Nm 320Nm

 

T-jet tuning Chiptuning
Er Fiat alfa lancia betegnelse for turbo benzin motorer med direkte benzin indsprøjtning fra ca 2006