
| Model: Boxer | Drejningsmoment | Pris | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 2.0 HDI | 84Hk | 110Hk | 192Nm | 260Nm | 4495 |
| 2.2 HDI | 101Hk | 130Hk | 240Nm | 300Nm | 4995 |
| 2.5 TDI | 107Hk | 140Hk | 250Nm | 290Nm | 4995 |
| 2.8 HDI | 128Hk | 160Hk | 314Nm | 354Nm | 5495 |
| Model: Expert | Drejningsmoment | Pris | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 2.0 HDI | 94Hk | 121Hk | 215Nm | 255Nm | 4495 |
| 2.0 HDI | 109Hk | 136Hk | 250Nm | 290Nm | 4495 |
| 1.6 HDI | 90Hk | 115Hk | 180Nm | 240Nm | 4495 |
| 2.0 HDI | 136Hk | 165Hk | 320Nm | 380Nm | 4495 |
| 2.0 HDI | 120Hk | 148Hk | 300Nm | 360Nm | 4495 |
| Model: Partner | Drejningsmoment | Pris | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 2.0 HDI | 90Hk | 115Hk | 205Nm | 253Nm | 4495 |
| 1.6 HDI | 75Hk | 100Hk | 170Nm | 230Nm | 4495 |
| 1.6 HDI | 90Hk | 115Hk | 215Nm | 275Nm | 4495 |
