Vi er i øjeblikket igang med en større opdatering af sitet så der kan være visse mangler

Renault

 

 

Model: Aventime     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.5 dCi 82Hk 105Hk 185Nm 215Nm
1.5 dCi 101Hk 125Hk 200Nm 252Nm
1.9 dCi 120Hk 150Hk 300Nm 355Nm
2.2 dCi 150Hk 175Hk 320Nm 370Nm
3.0 dCi 177Hk 210Hk 350Nm 410Nm
 
 
Model: Clio/Captur/Twingo     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
0.9Tce 90Hk 110Hk 135Nm 160Nm
1.2Tce 120Hk 140Hk 190Nm 235Nm
1.6RS Turbo 200Hk 235Hk 240nm 320Nm
1.9 DTI 98Hk 120Hk 200Nm 245Nm
1.5 dCi 65Hk 90Hk 160Nm 215Nm
1.5 dCi 4 75Hk 105Hk 180Nm 235Nm
1.5 dCi 4 90Hk 110Hk 200Nm 250Nm
1.5 dCi 86Hk 108Hk 160Nm 215Nm
1.5 dCi 101Hk 125Hk 200Nm 252Nm
1.5 dCi 103Hk 125Hk 240Nm 290Nm
1.9 dCI 80Hk 110Hk 180Nm 240Nm
 
 
Model: Espace     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9 DTI 98Hk 120Hk 200Nm 245Nm
1.9 dCi 120Hk 150Hk 270Nm 320Nm
2.0 dCi 150Hk 178Hk 340Nm 410Nm
2.0 dCi 173Hk 195Hk 360Nm 435Nm
2.2 dCi 114Hk 144Hk 290Nm 345Nm
2.2 dCi 130Hk 160Hk 290Nm 345Nm
2.2 dCi 140Hk 175Hk 320Nm 390Nm
2.2 dCi 150Hk 175Hk 320Nm 370Nm
3.0 dCi 177Hk 212Hk 350Nm 420Nm
3.0 dCi 181Hk 200Hk 400Nm 450Nm
2.0 T 170Hk 208Hk 270Nm 335Nm
 
 
Model: Kangoo     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.5 dCi 65Hk 90Hk 160Nm 215Nm
1.5 dCi 68Hk 90Hk 160Nm 200Nm
1.5 dCi 82Hk 108Hk 185Nm 225Nm
1.9 dCi 80Hk 110Hk 180Nm 230Nm
1.9 dCi 84Hk 110Hk 180Nm 230Nm
 
 
Model: Laguna     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9 DTI 98Hk 120Hk 200Nm 245Nm
1.9 dCi 100Hk 130Hk 200Nm 245Nm
1.9 dCi 109Hk 133Hk 250Nm 290Nm
1.9 dCi 110Hk 140Hk 260Nm 320Nm
1.9 dCi 120Hk 150Hk 270Nm 320Nm
1.9 dCi 130Hk 160Hk 300Nm 360Nm
2.0 dCi 150Hk 178Hk 340Nm 410Nm
2.0 dCi 173Hk 195Hk 360Nm 435Nm
2.2 dCi 114Hk 140Hk 290Nm 350Nm
2.2 dCi 130Hk 160Hk 290Nm 350Nm
2.2 dCi 140Hk 175Hk 320Nm 390Nm
2.2 dCi 150Hk 175Hk 320Nm 370Nm
2.0 T 170Hk 208Hk 270Nm 335Nm
2.0 T 204Hk 235Hk 300Nm 360Nm
 
 
Model: Master     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9 dCi 82Hk 106Hk 200Nm 260Nm
1.9 dCi 90Hk 114Hk 260Nm 320Nm
2.5 dCi 114Hk 140Hk 290Nm 350Nm
 
 
Model: Megane     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9 DTI 98Hk 120Hk 200Nm 245Nm
1.9 DTI 109Hk 140Hk 250Nm 290Nm
1.5 dCi 82Hk 110Hk 185Nm 230Nm
1.5 dCi 86Hk 112Hk 200Nm 248Nm
1.5 dCi 101Hk 125Hk 200Nm 252Nm
1.5 dCi 106Hk 111Hk 240Nm 290Nm
1.9 dCi 102Hk 130Hk 200Nm 245Nm
1.9 dCi 110Hk 140Hk 260Nm 320Nm
1.9 dCi 120Hk 150Hk 270Nm 320Nm
1.9 dCi 130Hk 160Hk 300Nm 360Nm
2.0 dCi 150Hk 178Hk 340Nm 410Nm
2.0 T 163Hk 190Hk 270Nm 320Nm
2.0 T 170Hk 208Hk 270Nm 335Nm
 
 
Model: Modus     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.5 dCi 65Hk 90Hk 160Nm 215Nm
1.5 dCi 68Hk 95Hk 160Nm 220Nm
1.5 dCi 82Hk 105Hk 185Nm 215Nm
1.5 dCi 86Hk 112Hk 200Nm 248Nm
1.5 dCi 103Hk 125Hk 240Nm 290Nm
1.5 dCi 106Hk 131Hk 240Nm 290Nm
 
 
Model: Scenic     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9 DTI 98Hk 120Hk 200Nm 245Nm
1.9 DTI 109Hk 140Hk 250Nm 290Nm
1.5 dCi 82Hk 110Hk 185Nm 230Nm
1.5 dCi 86Hk 112Hk 200Nm 248Nm
1.5 dCi 101Hk 125Hk 200Nm 252Nm
1.5 dCi 106Hk 111Hk 240Nm 290Nm
1.9 dCi 102Hk 130Hk 200Nm 245Nm
1.9 dCi 110Hk 140Hk 260Nm 320Nm
1.9 dCi 120Hk 150Hk 270Nm 320Nm
1.9 dCi 130Hk 160Hk 300Nm 360Nm
2.0 dCi 150Hk 178Hk 340Nm 410Nm
2.0 T 163Hk 190Hk 270Nm 320Nm
2.0 T 170Hk 208Hk 270Nm 335Nm
 
 
Model: Trafic     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9 dCi 82Hk 106Hk 200Nm 260Nm
1.9 dCi 100Hk 130Hk 200Nm 245Nm
2.5 dCi 135Hk 165Hk 310Nm 365Nm
 
 
Model: Vel Satis     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.2 dCi 139Hk 169Hk 320Nm 375Nm
2.2 dCi 150Hk 175Hk 320Nm 370Nm
3.0 dCi 177Hk 210Hk 350Nm 410Nm
2.0 T 170Hk 190Hk 270Nm 320Nm
2.0 dCi 150Hk 178Hk 340Nm 410Nm
2.0 dCi 173Hk 195Hk 360Nm 435Nm
3.0 dCi 181Hk 200Hk 400Nm 450Nm
         
         
Sugemotor Benzin      
         
op til 1.5 L Forventet effekt stigning 5-10% Xtra
1.6 til 2.0 L På biler der er hastigheds begrænset 
2.1 til 3.0 L  ophæves den     
3.1 til 4.0 L Der kan også forventes en bedre benzin 
4.1 til +++ økonomi