
| Master | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 1.9 dCi | 82Hk | 110Hk | 200Nm | 260Nm |
| 1.9 dCi | 90Hk | 114Hk | 260Nm | 320Nm |
| 2.5 dCi | 114Hk | 140Hk | 290Nm | 350Nm |
| Trafic | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 1.9 dCi | 82Hk | 106Hk | 200Nm | 260Nm |
| 1.9 dCi | 100Hk | 130Hk | 200Nm | 275Nm |
| 2.5 dCi | 135Hk | 165Hk | 310Nm | 365Nm |
| Mascott | ||||
| 110 dCI | 106Hk | 130Hk | 250Nm | 300Nm |
| 130 dCI | 125Hk | 150Hk | 290Nm | 340Nm |
| 140 dCI | 140Hk | 165Hk | 320Nm | 370Nm |
| 150 dCI | 146Hk | 170Hk | 320Nm | 380Nm |
