Vi er i øjeblikket igang med en større opdatering af sitet så der kan være visse mangler

Skoda

VAG Standard HK Standard Nm Tunet Hk Tunet Nm
DIESEL        
1.6 Tdi 75/90/105Hk 225/230/250Nm 140Hk 310Nm
1.9 Tdi 90/105Hk 210/250Nm 140Hk 320Nm
2.0 Tdi pd 136/140/170hk 320nm/350Nm 180/205Hk 380/425Nm
2.0 Tdi cr 110/140/150/170Hk 250/320/350Nm 180/205Hk 380/425Nm
2.7 Tdi 190Hk 450Nm 240Hk 525Nm
3.0 Tdi 204/233/245Hk 400/500Nm 250/280/300Hk 450/600/625Nm
3.0 Bi Tdi 313Hk 650Nm 350Hk 700Nm
4.2 Tdi 275/326Hk 650Nm 330/375Hk 750Nm
5.0 Tdi 313Hk 750Nm 370Hk 900Nm
         
BENZIN        
1.0i 60/75Hk 95Nm 90Hk 100Nm
1.2 Tsi 90/105Hk 175Nm 130Hk 215Nm
1.4 Tsi 122/160Hk 200/240Nm 145/200Hk 250/330Nm
1.8 Tsi/tfsi 120/160/180hk 230/250Nm 210Hk 310Nm
2.0Tfsi 200/220Hk 280/300Nm 240Hk 350Nm
2.0 Tsi 180/211Hk 320nm/350Nm 270Hk 400Nm
2.8 Fsi 190/220Hk 280Nm 210/240Hk 300nm
3.2 Fsi 255Hk 330Nm 275Hk 345Nm
3.0 Tfsi 290/333Hk 420/440Nm 400Hk 500Nm
4.0 Tfsi 420Hk 550Nm 530Hk 665Nm
4.2 Fsi 420Hk 430Nm 460Hk 460Nm
5.0 Tfsi 580Hk 650Nm 700Hk 800Nm

 

Diesel Fra Til Fra Til
         
1.2 TDI 61HK 87HK 140Nm 185Nm
1.4 TDI 75HK 100HK 195Nm 245Nm
1.4 TDI 90HK 110Hk 230Nm 270Nm
1.9 TDI 90HK 115HK 210Nm 260Nm
1.9 TDI 100HK 135Hk 240Nm 300Nm
1.9 TDI 105HK 140HK 250Nm 310Nm
1.9 TDI 110HK 140HK 235Nm 300Nm
1.9 TDI 115HK 150HK 285Nm 350Nm
1.9 TDI 130HK 170HK 310Nm 375Nm
1.9 TDI 150HK 185HK 350Nm 400Nm
2.0 TDI -08 140HK 175HK 320Nm 390Nm
2.0 TDI -08 170HK 205HK 350Nm 410Nm
2.0 TDI 08- 143HK 175HK 320Nm 390Nm
2.0 TDI 08- 170HK 205HK 350Nm 420Nm
2.5 TDI R5 102Hk 135Hk 250nm 310Nm
2.5 TDI R5 115HK 145HK 265Nm 310Nm
2.5 TDI R5 131Hk 170Hk 340Nm 410Nm
2.5 TDI R5 140HK 160HK 290Nm 320Nm
2.5 TDI R5 150Hk 180Hk 295Nm 380Nm
2.5 TDI R5 174Hk 205Hk 400Nm 475Nm
2.5 TDI V6 150HK 180Hk 310Nm 375Nm
2.5 TDI V6 163HK 185HK 310Nm 385Nm
2.5 TDI V6 180HK 210HK 370Nm 450Nm
2.7 TDI V6 180HK 220HK 380Nm 450Nm
2.7 Tdi V6 08- 190HK 225HK 400Nm 465Nm
3.0 TDI V6 225HK 265HK 450Nm 525Nm
3.0 TDI V6 233HK 275HK 500Nm 585Nm
3.0 TDI V6 08- 240HK 290HK 500Nm 600Nm
4.0 TDI V8 275HK 325HK 650Nm 750Nm
4.2 TDI V8 326HK 370HK 760Nm 850Nm
5.0 TDI V10 313Hk 382Hk 750Nm 910Nm
         
         
Benzin Fra Til Fra Til
         
1.4 16V 100HK 110Hk 128Nm 141Nm
1.4 16V fsi 90HK 100HK 130Nm 144Nm
1.4 16V tsi 140HK 170HK 220Nm 290Nm
1.4 16V tsi 170HK 190HK 240Nm 300Nm
1.6 Fsi 116Hk 125HK 155Nm 170Nm
1.8 20V 125Hk 140HK 170Nm 185Nm
1.8 T 150HK 190HK 210Nm 285Nm
1.8 T 2001- 150HK 205HK 210Nm 325Nm
1.8 T 180HK 205HK 225Nm 290Nm
1.8 T 2001- 180HK 220HK 225Nm 325Nm
1.8 T 190HK 235Hk 245Nm 325Nm
1.8 T 225HK 250HK 280Nm 325Nm
1.8 Tfsi 120Hk 160HK 230Nm 290Nm
1.8 Tfsi 160HK 195HK 250Nm 310Nm
2.0 8V 115HK 125HK 170Nm 185Nm
2.0 fsi 150HK 160HK 200Nm 215Nm
2.0 FSI Turbo 200HK 245HK 280Nm 345Nm
2.0 FSI Turbo 240HK 275HK 300Nm 375Nm
2.0 Tsi 200HK 245HK 280Nm 340Nm
2.4 V6 30v 177Hk 195HK 230Nm 250Nm
2.7 Turbo 230HK 270HK 310Nm 450Nm
2.7 Turbo 250HK 290HK 350Nm 470Nm
3.0 V6 30v 220HK 235Hk 300Nm 330Nm
4.2 V8 300HK 325HK 400Nm 420Nm
4.2 V8 420Hk 440Hk 430Nm 455Nm

 

Tdi tuning Chiptuning  audi vw skoda seat
TDI er et begreb som VAG har brugt i mange år som en beskrivelse af deres Turbo diesel motorer med direkte indsprøjtning