Vi er i øjeblikket igang med en større opdatering af sitet så der kan være visse mangler

Volvo

 

Model: 850     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
AWD 193Hk 230Hk 270Nm 350Nm
R 250Hk 275Hk 340Nm 420Nm
T-5 226Hk 275Hk 300Nm 400Nm
T-5R 239Hk 275Hk 330Nm 410Nm
TDI 140Hk 174Hk 290Nm 330Nm
 
 
Model: C30     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
T5 220Hk 250Hk 320Nm 390Nm
1.6D 109Hk 132Hk 240Nm 300Nm
2.0D 136Hk 165Hk 320Nm 380Nm
D5 180Hk 210Hk 350Nm 410Nm
 
 
Model: C70     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.0T 163Hk 197Hk 230Nm 310Nm
2.4T 193Hk 230Hk 270Nm 350Nm
T5 239Hk 275Hk 330Nm 410Nm
T5 245Hk 280Hk 330Nm 410Nm
T5 220Hk 250Hk 320Nm 390Nm
D5 180Hk 210Hk 350Nm 410Nm
 
 
Model: Cross Country     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
XC70 2.5T AWD 200Hk 234Hk 285Nm 380Nm
XC70 D5 2.4 163Hk 193Hk 340Nm 405Nm
 
 
Model: S40     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.6 TDI 110Hk 135Hk 240Nm 300Nm
2.0 TDI 136Hk 166Hk 320Nm 400Nm
1.9TDI 102Hk 120Hk 215Nm 300Nm
1.9TDI 115Hk 140Hk 265Nm 340Nm
1.9TD 95Hk 124Hk 190Nm 240Nm
2.0T 160Hk 200Hk 230Nm 310Nm
2.0T 163Hk 204Hk 240Nm 320Nm
2.0 T4 200Hk 234Hk 300Nm 360Nm
2.5T T5 220Hk 260Hk 320Nm 380Nm
D5 180Hk 220Hk 350Nm 410Nm
 
 
Model: S60     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.4D 130Hk 160Hk 280Nm 360Nm
2.4D 136Hk 166Hk 300Nm 380Nm
2.4 D5 163Hk 193Hk 340Nm 405Nm
2.4 D5 185Hk 215Hk 400Nm 460Nm
2.0T 180Hk 215Hk 240Nm 300Nm
2.4T 200Hk 234Hk 285Nm 380Nm
2.5T AWD 210Hk 243Hk 320Nm 385Nm
T5 250Hk 275Hk 340Nm 420Nm
T5 260Hk 285Hk 350Nm 410Nm
R 300Hk 320Hk 400Nm 470Nm
2.4 D 163Hk 195Hk 340Nm 400Nm
 
 
Model: S70     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.4T 193Hk 230Hk 270Nm 350Nm
T5 239Hk 275Hk 330Nm 410Nm
TDI 140Hk 174Hk 290Nm 330Nm
 
 
Model: S80     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.4D 130Hk 160Hk 280Nm 360Nm
2.4 D5 163Hk 193Hk 340Nm 405Nm
2.0T 180Hk 215Hk 240Nm 300Nm
2.5T 210Hk 250Hk 320Nm 370Nm
T6 272Hk 305Hk 380Nm 460Nm
TDI 140Hk 174Hk 290Nm 330Nm
2.5 T 200Hk 235Hk 300Nm 370Nm
D5 185Hk 215Hk 400Nm 470Nm
 
 
Model: V40     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.9D 102Hk 120Hk 215Nm 300Nm
1.9D 115Hk 140Hk 265Nm 340Nm
1.9TD 95Hk 124Hk 190Nm 240Nm
2.0T 160Hk 200Hk 230Nm 310Nm
2.0T 163Hk 204Hk 240Nm 320Nm
2.0 T4 200Hk 234Hk 300Nm 360Nm
 
 
Model: V50     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.6 TDI 110Hk 135Hk 240Nm 300Nm
2.0 TDI 136Hk 166Hk 320Nm 400Nm
2.5T T5 220Hk 260Hk 320Nm 380Nm
1.6 D 109Hk 140Hk 240Nm 300Nm
D5 185Hk 215Hk 400Nm 470Nm
         
 
Model: V70     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.4D 126Hk 166Hk 300Nm 370Nm
2.4D 130Hk 160Hk 280Nm 360Nm
2.4 D5 163Hk 193Hk 340Nm 405Nm
2.4 D5 185Hk 215Hk 400Nm 460Nm
2.4T 200Hk 234Hk 285Nm 380Nm
2.5T AWD 210Hk 243Hk 320Nm 385Nm
2.5T 193Hk 223Hk 270Nm 310Nm
T5 239Hk 275Hk 330Nm 410Nm
T5 250Hk 275Hk 340Nm 420Nm
2.5T T5 260Hk 300Hk 350Nm 410Nm
R 250Hk 275Hk 340Nm 420Nm
R 300Hk 340Hk 400Nm 470Nm
2.5 TDI 140Hk 174Hk 290Nm 330Nm
 
 
Model: XC 70     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
902.5T 210Hk 243Hk 320Nm 385Nm
90 2.9 T6 272Hk 305Hk 380Nm 460Nm
90 D5 2.4 163Hk 193Hk 340Nm 405Nm
D5 AWD 185Hk 215Hk 400Nm 470Nm
 
 
Model: XC 90     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
2.4D 163Hk 193Hk 340Nm 405Nm
D5 185Hk 215Hk 400Nm 460Nm
2.5T 210Hk 243Hk 320Nm 385Nm
2.9T T6 272Hk 310Hk 380Nm 450Nm
Sugemotor Benzin        
         
op til 1.5 L Forventet effekt stigning 5-10% Xtra  
1.6 til 2.0 L På biler der er hastigheds begrænset   
2.1 til 3.0 L  ophæves den     
3.1 til 4.0 L Der kan også forventes en bedre benzin 
4.1 til +++ økonomi      
         
Mangler din model så kontakt os