

| Diesel | Fra | Til | Fra | Til |
| 1.2 TDI | 61HK | 87HK | 140Nm | 185Nm |
| 1.4 TDI | 75HK | 100HK | 195Nm | 245Nm |
| 1.4 TDI | 90HK | 110Hk | 230Nm | 270Nm |
| 1.9 TDI | 90HK | 115HK | 210Nm | 260Nm |
| 1.9 TDI | 100HK | 135Hk | 240Nm | 300Nm |
| 1.9 TDI | 105HK | 140HK | 250Nm | 310Nm |
| 1.9 TDI | 110HK | 140HK | 235Nm | 300Nm |
| 1.9 TDI | 115HK | 150HK | 285Nm | 350Nm |
| 1.9 TDI | 130HK | 170HK | 310Nm | 375Nm |
| 1.9 TDI | 150HK | 185HK | 350Nm | 400Nm |
| 2.0 TDI -08 | 140HK | 175HK | 320Nm | 390Nm |
| 2.0 TDI -08 | 170HK | 205HK | 350Nm | 410Nm |
| 2.0 TDI 08- | 120HK | 150Hk | 290Nm | 350Nm |
| 2.0 TDI 08- Trin 2 | 120HK | 205Hk | 290Nm | 420Nm |
| 2.0 TDI 08- | 143HK | 175HK | 320Nm | 390Nm |
| 2.0 TDI 08- Trin 2 | 143Hk | 205Hk | 320Nm | 420Nm |
| 2.0 TDI 08- | 170HK | 205HK | 350Nm | 420Nm |
| 2.5 TDI R5 | 102Hk | 135Hk | 250nm | 310Nm |
| 2.5 TDI R5 | 115HK | 145HK | 265Nm | 310Nm |
| 2.5 TDI R5 | 131Hk | 170Hk | 340Nm | 410Nm |
| 2.5 TDI R5 | 140HK | 160HK | 290Nm | 320Nm |
| 2.5 TDI R5 | 150Hk | 180Hk | 295Nm | 380Nm |
| 2.5 TDI R5 | 174Hk | 205Hk | 400Nm | 475Nm |
| 2.5 TDI V6 | 150HK | 180Hk | 310Nm | 375Nm |
| 2.5 TDI V6 | 163HK | 185HK | 310Nm | 385Nm |
| 2.5 TDI V6 | 180HK | 210HK | 370Nm | 450Nm |
| 2.7 TDI V6 | 180HK | 220HK | 380Nm | 450Nm |
| 2.7 Tdi V6 08- | 190HK | 225HK | 400Nm | 465Nm |
| 3.0 TDI V6 | 225HK | 265HK | 450Nm | 525Nm |
| 3.0 TDI V6 | 233HK | 275HK | 500Nm | 585Nm |
| 3.0 TDI V6 08- | 240HK | 290HK | 500Nm | 600Nm |
| 4.0 TDI V8 | 275HK | 325HK | 650Nm | 750Nm |
| 4.2 TDI V8 | 326HK | 370HK | 760Nm | 850Nm |
| 5.0 TDI V10 | 313Hk | 382Hk | 750Nm | 910Nm |
| Benzin | Fra | Til | Fra | Til |
| 1.4 16V | 100HK | 110Hk | 128Nm | 141Nm |
| 1.4 16V fsi | 90HK | 100HK | 130Nm | 144Nm |
| 1.4 16V tsi | 140HK | 170HK | 220Nm | 290Nm |
| 1.4 16V tsi | 170HK | 190HK | 240Nm | 300Nm |
| 1.6 Fsi | 116Hk | 135HK | 155Nm | 170Nm |
| 1.8 20V | 125Hk | 140HK | 170Nm | 185Nm |
| 1.8 T | 150HK | 190HK | 210Nm | 285Nm |
| 1.8 T 2001- | 150HK | 205HK | 210Nm | 325Nm |
| 1.8 T | 180HK | 205HK | 225Nm | 290Nm |
| 1.8 T 2001- | 180HK | 220HK | 225Nm | 325Nm |
| 1.8 T | 190HK | 235Hk | 245Nm | 325Nm |
| 1.8 T | 225HK | 250HK | 280Nm | 325Nm |
| 1.8 Tfsi | 120Hk | 160HK | 230Nm | 290Nm |
| 1.8 Tfsi Tsi | 160HK | 215HK | 250Nm | 320Nm |
| 2.0 8V | 115HK | 125HK | 170Nm | 185Nm |
| 2.0 fsi | 150HK | 160HK | 200Nm | 215Nm |
| 2.0 FSI Turbo | 170HK | 235Hk | 280Nm | 345Nm |
| 2.0 FSI Turbo | 200HK | 245HK | 280Nm | 345Nm |
| 2.0 FSI Turbo | 240HK | 275HK | 300Nm | 375Nm |
| 2.0 Tsi | 180Hk | 275Hk | 320Nm | 420Nm |
| 2.0 Tsi | 211HK | 275HK | 350Nm | 420Nm |
| 2.4 V6 30v | 177Hk | 195HK | 230Nm | 250Nm |
| 2.7 Turbo | 230HK | 270HK | 310Nm | 450Nm |
| 2.7 Turbo | 250HK | 290HK | 350Nm | 470Nm |
| 3.0 V6 30v | 220HK | 235Hk | 300Nm | 330Nm |
| 4.2 V8 | 300HK | 325HK | 400Nm | 420Nm |
| 4.2 V8 | 420Hk | 440Hk | 430Nm | 455Nm |
| 5.0 V10 | 450Hk | 475Hk | 540Nm | 565Nm |
| 5.0 V10 Biturbo | 579Hk | 650Hk | 650Nm | 750Nm |
Pris All inclusive tuning indeholder
Test af bilens motorstyring for fejl og funktion
Måling af HK og NM før og efter tuning
måling af forurenings niveau før og efter tuning
måling af bilen på Undervogns test bane for at kontrollerer
vejgreb,støddæmbere,bremse evne og sporing
Tdi Tfsi tuning Chiptuning audi vw skoda seat
TDI er et begreb som VAG har brugt i mange år som en beskrivelse af deres Turbo diesel motorer med direkte indsprøjtning