| Model: Accent | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 1.5 CRDi | 82Hk | 110Hk | 184Nm | 234Nm |
| 1.5 CRDi | 110Hk | 138Hk | 235Nm | 285Nm |
| Model: Elantra | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 2.0 CRDi | 112Hk | 140Hk | 235Nm | 285Nm |
| 2.0 CRDi | 113Hk | 140Hk | 245Nm | 300Nm |
| Model: Getz | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 1.5 CRDi | 82Hk | 100Hk | 184Nm | 230Nm |
| 1.5 CRDi | 88Hk | 113Hk | 215Nm | 265Nm |
| Model: H1 | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| BV 2.5 CRDi | 140Hk | 170Hk | 314Nm | 370Nm |
| 2.5 TD | 100Hk | 125Hk | 225Nm | 260Nm |
| 2.5 CRDi | 110Hk | 138Hk | 314Nm | 370Nm |
| Model: Matrix | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 1.5 CRDi | 82Hk | 110Hk | 184Nm | 234Nm |
| 1.5 CRDi | 102Hk | 130Hk | 235Nm | 260Nm |
| 1.5 CRDi | 110Hk | 138Hk | 235Nm | 285Nm |
| Model: Santa Fe | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 2.0 CRDi | 112Hk | 140Hk | 255Nm | 295Nm |
| 2.0 CRDi | 125Hk | 155Hk | 285Nm | 330Nm |
| 2.0 CRDiS | 145Hk | 175Hk | 298Nm | 358Nm |
| 2.2 CRDi | 155Hk | 180Hk | 343Nm | 400Nm |
| 2.2 CRDi 4WD | 155Hk | 180Hk | 343Nm | 400Nm |
| Model: Sonata | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 2.0 CRDi | 140Hk | 165Hk | 305Nm | 365Nm |
| Model: Teracan | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 2.9 CRDi | 150Hk | 177Hk | 333Nm | 373Nm |
| 2.9 CRDi | 163Hk | 193Hk | 345Nm | 405Nm |
| Model: Trajet | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 2.0 CRDi | 112Hk | 140Hk | 255Nm | 295Nm |
| 2.0 CRDi | 113Hk | 140Hk | 245Nm | 300Nm |
| 2.0 CRDi | 125Hk | 155Hk | 285Nm | 330Nm |
| Model: Tucson | Drejningsmoment | |||
| Hk | Hk | Fra | Til | |
| 2.0 CRDi | 113Hk | 140Hk | 245Nm | 300Nm |
| 2.0 CRDi | 120Hk | 165Hk | 283Nm | 335Nm |
| 2.0 CRDi 4WD | 120Hk | 165Hk | 283Nm | 335Nm |
| 2.0 CRDi | 140Hk | 165Hk | 285Nm | 335Nm |
| 2.0 CRDi 4WD | 140Hk | 165Hk | 285Nm | 335Nm |
|
Model: I30
|
90Hk | 135Hk | 225Nm | 290Nm |
| Sugemotor Benzin | ||||
| op til 1.5 L | Forventet effekt stigning 5-10% Xtra | |||
| 1.6 til 2.0 L | På biler der er hastigheds begrænset | |||
| 2.1 til 3.0 L | ophæves den | |||
| 3.1 til 4.0 L | Der kan også forventes en bedre benzin | |||
| 4.1 til +++ | økonomi | |||