Mercedes

 

 

Model: A     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
160 CDI W168 60Hk 90Hk 160Nm 200Nm
160 CDI W168 75Hk 90Hk 160Nm 200Nm
160 CDI W169 82Hk 110Hk 180Nm 230Nm
170 CDI W168 90Hk 109Hk 180Nm 235Nm
170 CDI W168 95Hk 120Hk 180Nm 235Nm
180 CDI W169 109Hk 140Hk 250Nm 320Nm
200 CDI W169 140Hk 170Hk 300Nm 370Nm
200 T 193Hk 238Hk 280Nm 351Nm
 
 
Model: B     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
180 CDI W245 109Hk 140Hk 250Nm 320Nm
200 CDI W245 140Hk 170Hk 300Nm 370Nm
200T W245 193Hk 238Hk 280Nm 351Nm
 
 
Model: C     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
200 CDI W202 102Hk 150Hk 235Nm 345Nm
200 CDI W203 115Hk 163Hk 250Nm 355Nm
200 CDI W203 115Hk 163Hk 250Nm 355Nm
200 CDI W203 122Hk 163Hk 270Nm 360Nm
200 CDI W204 136Hk  170Hk  270Nm  350Nm 
220 CDI W202 125Hk 150Hk 300Nm 345Nm
220 CDI W203 143Hk 163Hk 315Nm 355Nm
220 CDI W203 150Hk 179Hk 340Nm 390Nm
220 CDI W204  170Hk  195Hk  400Nm  460Nm 
250 TD W202 150Hk 174Hk 280Nm 339Nm
270 CDI W203 170Hk 200Hk 370Nm 480Nm
320 CDI W203 224Hk 260Hk 510Nm 600Nm
350 CDI W204  224Hk  260Hk  510Nm  600Nm 
C30 CDI AMG 230Hk 255Hk 540Nm 600Nm
 
 
Model: CLK     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
220 CDI C208 150Hk 179Hk 340Nm 390Nm
270 CDI C208 170Hk 200Hk 400Nm 480Nm
320 CDI C208 224Hk 260Hk 415Nm 500Nm
 
 
Model: CLS     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
320 CDI C219 165Hk 300Hk 560Nm 620Nm
320 CDI 224Hk 260Hk 415Nm 500Nm
420 CDI C219 314Hk 350Hk 730Nm 800Nm
 
 
Model: E     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
200 CDI W210 102Hk 150Hk 235Nm 345Nm
200 CDI W210 115Hk 163Hk 250Nm 355Nm
200 CDI W211 122Hk 170Hk 270Nm 370Nm
200 CDI W211 136Hk 180Hk 340Nm 420Nm
220 CDI W210 125Hk 150Hk 300Nm 345Nm
220 CDI W210 143Hk 163Hk 315Nm 355Nm
220 CDI W211 150Hk 170Hk 340Nm 380Nm
220 CDI W211 170Hk 205Hk 400Nm 460Nm
270 CDI W210 170Hk 200Hk 370Nm 480Nm
270 CDI W211 177Hk 207Hk 400Nm 500Nm
280 CDI W211 177Hk 217Hk 425Nm 505Nm
280 CDI W211 190Hk 220Hk 440Nm 500Nm
290 TD   W210 129Hk 155Hk 300Nm 360Nm
300 TD   W210 177Hk 204Hk 330Nm 370Nm
320 CDI W210 197Hk 230Hk 470Nm 550Nm
320 CDI W211 204Hk 238Hk 500Nm 580Nm
320 CDI W211 224Hk 260Hk 510Nm 600Nm
350 CDI W212  231Hk  260Hk  540Nm  640Nm 
400 CDI W211 260Hk 300Hk 560Nm 646Nm
400 CDI W211 260Hk 299Hk 560Nm 630Nm
420 CDI W211 314Hk 350Hk 730Nm 800Nm
 
 
Model: G     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
270 CDI W460 156Hk 195Hk 400Nm 480N
290 TD 120Hk 150Hk 280Nm 350N
300 TD W460 177Hk 204Hk 330Nm 370Nm
320 CDI 224Hk 260Hk 415Nm 500Nm
400 CDI W460 250Hk 290Hk 560Nm 630Nm
         
Model: GL     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
320 CDI 224Hk 260Hk 510Nm 580Nm
420 CDI 306Hk 350Hk 700Nm 800Nm
 
 
Model: M     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
280 CDI 190Hk 220Hk 440Nm 500Nm
320 CDI 224Hk 260Hk 510Nm 580Nm
420 CDI 306Hk 350Hk 700Nm 800Nm
         
Model: ML     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
270 CDI Aut W163 163Hk 200Hk 400Nm 480Nm
270 CDI W163 163Hk 200Hk 370Nm 480Nm
280 CDI W163 190Hk 225Hk 440Nm 510Nm
320 CDI W163 224Hk 260Hk 510Nm 600Nm
400 CDI W163 250Hk 290Hk 560Nm 630Nm
 
 
Model: R     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
280 CDI 190Hk 220Hk 440Nm 500Nm
320 CDI W251 224Hk 260Hk 510Nm 600Nm
 
 
Model: S     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
300 TD W140 177Hk 204Hk 330Nm 370Nm
320 CDI W220 197Hk 230Hk 470Nm 550Nm
320 CDI W220 204Hk 238Hk 500Nm 580Nm
320 CDI 235Hk 270Hk 540Nm 610Nm
400 CDI W220 250Hk 290Hk 560Nm 630Nm
420 CDI 320Hk 360Hk 730Nm 845Nm
         
 
Model: Sprinter     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
208 CDI 82Hk 125Hk 200Nm 355Nm
210 102Hk 144Hk 220Nm 325Nm
210 CDI 115Hk 163Hk 250Nm 355Nm
211 CDI 109Hk 139Hk 270Nm 330Nm
212 122Hk 144Hk 280Nm 325Nm
212CDI 143Hk 163Hk 315Nm 355Nm
213 129Hk 155Hk 300Nm 360Nm
216 CDI 156Hk 187Hk 330Nm 380Nm
308 CDI 82Hk 125Hk 200Nm 355Nm
310 102Hk 144Hk 220Nm 325Nm
311 CDI 109Hk 139Hk 270Nm 330Nm
312 122Hk 144Hk 280Nm 325Nm
313 CDI 129Hk 155Hk 300Nm 360Nm
316 CDI 156Hk 187Hk 330Nm 380Nm
416 CDI 156Hk 187Hk 330Nm 380Nm
 
 
Model: V     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
200 CDI 102Hk 150Hk 250Nm 345Nm
220 CDI 122Hk 150Hk 300Nm 345Nm
 
 
Model: Viano     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
1.7 CDI 75Hk 103Hk 160Nm 210Nm
1.7 CDI 91Hk 120Hk 180Nm 230Nm
2.0 CDI 109Hk 150Hk 270Nm 350Nm
2.0 CDI 150Hk 180Hk 330Nm 380Nm
 
 
Model: Vito     Drejningsmoment
  Hk Hk Fra Til
108 CDI 82Hk 110Hk 200Nm 265Nm
109 CDI 88Hk 120Hk 220Nm 290Nm
110 CDI 102Hk 150Hk 250Nm 345Nm
111 CDI 109Hk 150Hk 270Nm 350Nm
112 CDI 122Hk 150Hk 300Nm 345Nm
115 CDI 150Hk 180Hk 330Nm 390Nm
120 CDI  218Hk  260Hk  510Nm  600Nm 
         
         
         
     
     

Cdi tuning Chiptuning mercedes
CDI er et begreb som Mercedes har brugt i mange år som en beskrivelse af deres Turbo diesel motorer med  direkte indsprøjtning og Commonrail teknik
Kompressor tuning  mercedes